Source: Bercy colloc (comptes individuels des communes). Sélectionner "Meurthe-et-Moselle" > Val-et-Châtillon
| Chiffres clés 2024 | En milliers d’Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate en euros par habitant |
|---|---|---|---|
| TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 520 | 917 | 1 323 |
| TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 401 | 707 | 1 055 |
| RESULTAT COMPTABLE (A - B = R) | 119 | 210 | 269 |
| TOTAL DES RESSOURCES D’INVESTISSEMENT = C | 118 | 208 | 614 |
| TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT = D | 108 | 191 | 631 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d’investissement = E | -10 | -18 | 17 |
| Capacité d’autofinancement brute = CAF | 120 | 212 | 295 |
| Encours de la dette au 31/12/N | 16 | 29 | 699 |
| FONDS DE ROULEMENT | 264 | 466 | 929 |
PDF détaillés :