A ne pas manquer :
résultats du 1er tour des élections législatives 2017
Publié le lundi 12 juin 2017
résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Dominique BILDE | FN | 62 | 12,42 | 28,84 |
| M. Thibault BAZIN | LR | 48 | 9,62 | 22,33 |
| M. Philippe BUZZI | REM | 39 | 7,82 | 18,14 |
| M. Vincent GUENAIRE-DOAZAN | FI | 22 | 4,41 | 10,23 |
| Mme Marie-Neige HOUCHARD | ECO | 14 | 2,81 | 6,51 |
| M. Michel NOISETTE | DLF | 10 | 2,00 | 4,65 |
| Mme Geneviève HEILLIETTE | EXG | 7 | 1,40 | 3,26 |
| M. Vincent JOUANNEAU-COURVILLE | EXD | 6 | 1,20 | 2,79 |
| M. Bernard BUZELIN | RDG | 4 | 0,80 | 1,86 |
| M. Michel CLAIRE | DIV | 2 | 0,40 | 0,93 |
| M. Fabien NIEZGODA | ECO | 1 | 0,20 | 0,47 |
| M. Eric PARTHUISOT | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 499 | ||
| Abstentions | 284 | 56,91 | |
| Votants | 215 | 43,09 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 215 | 43,09 | 100,00 |
Suivre ce lien pour consulter les résultats de la 4ème circonscription :
http://elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2017/054/05404.html
Nouvelles estivales
Publié le vendredi 09 juin 2017
A télécharger, feuille d’informations municipales, au format PDF : Nouvelles estivales 2017
Planning de la semaine des Familles
Publié le vendredi 09 juin 2017


Législatives : bureau de vote ouvert de 8h à 18h
Publié le vendredi 09 juin 2017
Premier tour des élections législatives:
Dimanche 11 juin – Ouverture du bureau de vote à la salle des fêtes de 8h à 18h.
Deuxième tour :
Dimanche 18 juin – Ouverture du bureau de vote à la salle des fêtes de 8h à 18h.
Pour voter, il faut se présenter avec votre carte d’électeur ou une pièce d’identité en cours de validité.
Réunion du conseil municipal
Publié le vendredi 02 juin 2017
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le Vendredi 9 juin 2017 à 20 heures en mairie
ORDRE DU JOUR
- Rénovation du monument aux morts
- Décision modificative budgétaire
- Prix de l’eau potable
- Point sur l’assainissement collectif
- Convention de mise à disposition du local social
- Informations et questions diverses
